Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| B (mm) | C (mm) | A (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 1 | 0,100 |
| 12 | 10 | 1 | 0,110 |
| 15 | 10 | 1,2 | 0,150 |
| 18 | 12 | 1 | 0,150 |
| 20 | 10 | 1 | 0,150 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,210 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,220 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,220 |
| 20 | 10 | 2 | 0,280 |
| 20 | 13 | 1 | 0,170 |
| 20 | 13 | 1,1 | 0,180 |
| 20 | 13 | 1,2 | 0,190 |
| 20 | 13 | 1,5 | 0,243 |
| 22 | 16 | 2,5 | 0,445 |
| 25 | 15 | 1,3 | 0,260 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,300 |
| 25 | 15 | 2 | 0,480 |
| 27,5 | 17,5 | 1,5 | 0,320 |
| 30 | 10 | 2 | 0,390 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,290 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,360 |
| 30 | 18 | 1 | 0,250 |
| 30 | 18 | 2 | 0,460 |
| 30 | 20 | 1 | 0,250 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,380 |
| 30 | 20 | 2 | 0,496 |
| 30 | 20 | 2 | 0,500 |
| 30 | 20 | 3 | 0,710 |
| 31 | 20 | 3 | 0,730 |
| 33 | 20 | 1,5 | 0,390 |
| 35 | 20 | 1,2 | 0,330 |
| 35 | 20 | 1,2 | 0,330 |
| 35 | 25 | 1,5 | 0,460 |
| 35 | 25 | 2 | 0,600 |
| 40 | 20 | 1,2 | 0,362 |
| 40 | 20 | 1,2 | 0,360 |
| 40 | 20 | 2 | 0,600 |
| 40 | 20 | 3 | 0,875 |
| 40 | 25 | 2 | 0,660 |
| 40 | 25 | 2,5 | 0,791 |
| 40 | 30 | 2 | 0,710 |
| 40 | 30 | 2,5 | 0,880 |
| 40 | 30 | 4 | 1,460 |
| 40 | 30 | 4 | 1,320 |
| 48 | 25 | 3 | 1,260 |
| 50 | 20 | 1,5 | 0,540 |
| 50 | 20 | 2 | 0,710 |
| 50 | 20 | 3 | 1,040 |
| 50 | 20 | 3 | 1,040 |
| 50 | 26 | 3 | 1,350 |
| 50 | 30 | 2 | 0,820 |
| 50 | 30 | 2,5 | 1,010 |
| 50 | 30 | 4 | 1,590 |
| 50 | 40 | 2 | 0,930 |
| 50 | 40 | 3 | 1,350 |
| 56 | 22 | 1,2 | 0,480 |
| 59 | 44 | 3 | 1,600 |
| 60 | 12 | 1,3 | 0,490 |
| 60 | 25 | 2 | 0,870 |
| 60 | 30 | 1,5 | 0,700 |
| 60 | 30 | 1,8 | 0,840 |
| 60 | 30 | 2 | 0,930 |
| 60 | 40 | 2 | 1,040 |
| 60 | 40 | 2,5 | 1,283 |
| 60 | 40 | 3 | 1,523 |
| 60 | 40 | 4 | 1,978 |
| 60 | 50 | 3 | 1,688 |
| 65 | 30 | 3 | 1,440 |
| 65 | 51 | 5 | 2,860 |
| 70 | 22 | 1,4 | 0,660 |
| 74 | 22 | 1,3 | 0,640 |
| 79 | 44 | 3 | 1,900 |
| 80 | 20 | 2 | 1,040 |
| 80 | 25 | 1,2 | 0,654 |
| 80 | 30 | 3 | 1,680 |
| 80 | 40 | 2 | 1,250 |
| 80 | 40 | 2,5 | 1,550 |
| 80 | 40 | 3 | 1,850 |
| 80 | 40 | 4 | 2,420 |
| 80 | 50 | 2 | 1,360 |
| 80 | 50 | 4 | 2,640 |
| 80 | 50 | 4 | 2,640 |
| 80 | 60 | 4 | 2,851 |
| 85 | 30 | 4 | 2,430 |
| 99 | 44 | 3 | 2,220 |
| 100 | 18 | 2 | 1,240 |
| 100 | 20 | 3 | 1,860 |
| 100 | 25 | 1,2 | 0,780 |
| 100 | 25 | 1,8 | 1,200 |
| 100 | 25 | 2 | 1,410 |
| 100 | 25 | 2,2 | 1,500 |
| 100 | 30 | 4 | 2,750 |
| 100 | 40 | 2 | 1,470 |
| 100 | 40 | 3 | 2,195 |
| 100 | 40 | 4 | 2,851 |
| 100 | 50 | 2 | 1,580 |
| 100 | 60 | 3 | 2,450 |
| 103 | 53 | 4 | 3,080 |
| 108 | 40 | 1,5 | 1,170 |
| 109 | 41 | 2 | 1,550 |
| 118 | 44 | 3 | 1,520 |
| 120 | 40 | 2 | 1,680 |
| 120 | 50 | 4 | 3,500 |
| 120 | 60 | 4 | 3,750 |
| 138 | 44 | 3 | 2,850 |
| 140 | 18 | 2 | 1,680 |
| 150 | 50 | 3 | 3,141 |
| 150 | 50 | 4 | 4,150 |
| 150 | 100 | 10 | 12,370 |
| 160 | 25 | 3,5 | 3,410 |
| 200 | 100 | 4 | 6,310 |
| 250 | 100 | 4 | 7,390 |



