Skład chemiczny
Oznaczenie stopu
|
Skład chemiczny [%]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne | Symbolami chemicznymi | Dawne PN | Mg | Mn | Si | Fe | Cr | Cu | Zn | Ga | V | Ti | Inne | |
oddzielnie | razem | |||||||||||||
EN AW 5754 | EN AW MG3 | PA 11 | 2,6-3,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | – | – | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
EN AW 1050A | EN AW-Al 99,5 | A1 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,40 | – | 0,05 | 0,07 | – | – | 0,05 | 0,03 |
Właściwości chemiczne
Numeryczne | Symbolami chemicznymi | Stan materiału | Granica plastyczności RP0,2min. [MPa] | Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] | Wydłużenie A50 [%] |
---|---|---|---|---|---|
EN AW 5754 | EN AW Al MG 3 | F | - | min. 190 | 12 |
0/H111 | 80 | 190-240 | 14 | ||
H14/H24 | 160 | 240-280 | 6 | ||
H18 | 250 | min. 290 | 2 | ||
1050 | EN AW Al 99,5 | H18 | 120 | min. 140 | 39815 |
H19 | 130 | min. 150 | min. 1 | ||
H22 | 55 | 85-125 | 39915 | ||
H24 | 75 | 105-145 | 39880 | ||
H26 | 90 | 120-160 | 39848 | ||
- | 110 | min. 140 | 39847 |
Oferowany asortyment
Grubość [mm] |
Waga [kg/szt] |
||
---|---|---|---|
Format | |||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
0,5 | 2,7 | 4,30 | 6,10 |
0,8 | 4,4 | 6,8 | 9,7 |
1,0 | 5,4 | 8,5 | 12,2 |
1,2 | 6,5 | 10,2 | 14,6 |
1,5 | 8,1 | 12,7 | 18,2 |
2,0 | 10,8 | 16,9 | 24,3 |
2,5 | 13,5 | 21,1 | 30,4 |
3,0 | 16,2 | 25,4 | 36,5 |
4,0 | 21,6 | 34,0 | 48,6 |
5,0 | 27,0 | 42,2 | 60,8 |
6,0 | 32,4 | 50,8 | 72,9 |
8,0 | 43,2 | 67,5 | 92,7 |
10,0 | 54,0 | 84,4 | 121,5 |
12,0 | 64,8 | 101,3 | 145,8 |
15,0 | 81,0 | 126,6 | 182,3 |
20,0 | 108,0 | 168,8 | 243 |
Przelicznik masy blach aluminium
Wpisz wartości podane niżej by obliczyć wagę