Skład chemiczny
Oznaczenie stopu | Skład chemiczny [%] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne | Symbolami chemicznymi | Dawne PN | Al min. | Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń | |||||||
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Inne | ||||
EN AW 5754 | EN AW MG3 | PA 11 | 2,6-3,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
EN AW 1050A | EN AW-Al 99,5 | A1 | 99,50 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
Właściwości mechaniczne
Numeryczne | Symbolami chemicznymi | Stan materiału | Granica plastyczności RP0,2min. [MPa] | Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] | Wydłużenie A50 [%] |
---|---|---|---|---|---|
EN AW 5754 | EN AW Al MG 3 | H144/H244 | 160 | 240-280 | 6 |
1050 | EN AW Al 99,5 | H244 | 75 | 105-145 | - |
Oferowany asortyment
Grubość [mm] |
Waga [kg/szt] |
||
---|---|---|---|
Format | |||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
2,0 | 11,20 | 17,50 | 25,20 |
3,0 | 16,80 | 26,30 | 37,80 |
4,0 | 22,40 | 35,00 | 50,40 |
5,0 | 28,00 | 43,80 | 63,00 |
6,0 | 33,60 | 52,50 | 75,60 |
Przelicznik masy blach aluminium
Wpisz wartości podane niżej by obliczyć wagę