Skład chemiczny
Oznaczenie stopu
|
Skład chemiczny [%]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeryczne | Symbolami chemicznymi | Dawne PN | Mg | Mn | Si | Fe | Cr | Cu | Zn | Ti | Inne | |||
oddzielnie | razem | |||||||||||||
EN AW 5083 | EN AW Al Mg 4,5 Mn 0,7 | PA13 | 4,0-4,9 | 0,40-1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,05-0,25 | 0,1 | ,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
Właściwości mechaniczne
Numeryczne | Symbolami chemicznymi | Stan materiału | Granica plastyczności RP0,2min. [MPa] | Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa] | Wydłużenie A50 [%] |
---|---|---|---|---|---|
EN AW 5083 | EN AW Al Mg 4,5 Mn 0,7 | 0/H111 | 125 | 275-350 | 11 |
0/H116 | 215 | min. 305 | 10 | ||
H14/H24 | 250 | 340-400 | 5 | ||
H321 | 220 | 305-345 | 10-12 |
Oferowany asortyment
Grubość [mm] | Waga [kg/szt] | |||
---|---|---|---|---|
Format | ||||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 2000x6000 | |
2,0 | 10,8 | 16,9 | 24,3 | 65,0 |
3,0 | 16,2 | 25,4 | 36,5 | 98,0 |
4,0 | 21,6 | 34,0 | 48,6 | 130,0 |
5,0 | 27,0 | 42,2 | 60,8 | 162,0 |
6,0 | 32,4 | 50,8 | 72,9 | 295,0 |
7,0 | 37,8 | 59,1 | 85,1 | 227,0 |
8,0 | 43,2 | 67,5 | 97,2 | 260,0 |
9,0 | 48,6 | 75,9 | 109,4 | 292,0 |
10,0 | 54,0 | 84,4 | 121,5 | 324,0 |
12,0 | 64,8 | 101,3 | 145,8 | 389,0 |
15,0 | 81,0 | 126,6 | 182,3 | 486,0 |
20,0 | 108,0 | 168,8 | 243,0 | 648,0 |
Przelicznik masy blach aluminium
Wpisz wartości podane niżej by obliczyć wagę