Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| C (mm) | B (mm) | A (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 4 | 0,200 |
| 15 | 10 | 2 | 0,120 |
| 16 | 8 | 2 | 0,120 |
| 18 | 7 | 2 | 0,120 |
| 20 | 10 | 2 | 0,150 |
| 20 | 15 | 2 | 0,180 |
| 20 | 15 | 4 | 0,330 |
| 20 | 30 | 1,4 | 0,180 |
| 25 | 20 | 2 | 0,232 |
| 30 | 20 | 1,5 | 0,200 |
| 30 | 20 | 2 | 0,260 |
| 30 | 20 | 3 | 0,380 |
| 30 | 25 | 2 | 0,286 |
| 30 | 45 | 1,5 | 0,300 |
| 40 | 20 | 2 | 0,313 |
| 40 | 20 | 3 | 0,470 |
| 40 | 20 | 4 | 0,610 |
| 40 | 25 | 3 | 0,500 |
| 40 | 30 | 3 | 0,540 |
| 45 | 30 | 3 | 0,590 |
| 45 | 30 | 4 | 0,770 |
| 50 | 25 | 2 | 0,394 |
| 50 | 25 | 3 | 0,583 |
| 50 | 25 | 4 | 0,800 |
| 50 | 25 | 5 | 0,953 |
| 50 | 25 | 6 | 1,130 |
| 50 | 30 | 4 | 0,821 |
| 50 | 30 | 5 | 1,010 |
| 60 | 20 | 2 | 0,421 |
| 60 | 30 | 2 | 0,470 |
| 60 | 30 | 3 | 0,700 |
| 60 | 30 | 4 | 0,934 |
| 60 | 30 | 5 | 1,160 |
| 60 | 30 | 6 | 1,370 |
| 60 | 40 | 2 | 0,530 |
| 60 | 40 | 3 | 0,790 |
| 60 | 40 | 4 | 1,040 |
| 60 | 40 | 5 | 1,290 |
| 60 | 40 | 6 | 1,522 |
| 65 | 50 | 5 | 1,400 |
| 70 | 50 | 5 | 1,550 |
| 80 | 20 | 2 | 0,529 |
| 75 | 50 | 6 | 1,927 |
| 75 | 50 | 7 | 2,229 |
| 75 | 50 | 8 | 2,526 |
| 80 | 20 | 2 | 0,529 |
| 80 | 25 | 2 | 0,560 |
| 80 | 40 | 4 | 1,250 |
| 80 | 40 | 6 | 1,850 |
| 80 | 50 | 3 | 1,028 |
| 80 | 50 | 6 | 2,010 |
| 80 | 60 | 8 | 2,850 |
| 100 | 50 | 3 | 1,190 |
| 100 | 50 | 5 | 1,950 |
| 100 | 50 | 6 | 2,332 |
| 100 | 50 | 7 | 2,702 |
| 100 | 50 | 8 | 3,066 |
| 100 | 65 | 6 | 2,575 |
| 100 | 75 | 8 | 3,607 |
| 105,5 | 35,8 | 8,5 | 2,860 |
| 120 | 40 | 4 | 1,985 |
| 120 | 50 | 3 | 1,352 |
| 120 | 60 | 6 | 2,820 |
| 125 | 75 | 9 | 4,642 |
| 125 | 80 | 8 | 4,325 |
| 130 | 60 | 2,5 | 1,270 |
| 130 | 65 | 8 | 4,039 |
| 130 | 75 | 9 | 4,760 |
| 140 | 50 | 3 | 1,514 |
| 150 | 75 | 8 | 4,688 |
| 150 | 100 | 10 | 6,479 |
| 160 | 50 | 3 | 1,676 |
| 180 | 50 | 3 | 1,838 |
| 200 | 50 | 3 | 2,000 |
| 220 | 50 | 3 | 2,162 |
| 200 | 100 | 10 | 7,830 |



