Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| B (mm) | C (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Ciężar (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8 | 20 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,23 |
| 15,0 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,10 |
| 52,0 | 22 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,58 |
| 82,0 | 145 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 5,26 |
| 120,0 | 120 | 8,0 | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 7,43 |
| 122,0 | 158 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 0,5 | 6,69 |
| 122,0 | 158 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 0,5 | 6,69 |
| 140,0 | 90 | 10,0 | 8,0 | 0,5 | 0,5 | 7,45 |



