Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| B/C (mm) | A (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,092 |
| 14 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,200 |
| 15 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,120 |
| 18 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,180 |
| 20 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,160 |
| 20 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,200 |
| 20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,300 |
| 20 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | 0,300 |
| 20 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,300 |
| 25 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,260 |
| 25 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,260 |
| 25 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,260 |
| 25 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | 0,380 |
| 25 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 0,390 |
| 25 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,380 |
| 25 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,500 |
| 30 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,313 |
| 30 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,460 |
| 30 | 4,0 | 2,5 | 0,2 | 0,610 |
| 30 | 4,0 | 0,2 | 0,4 | 0,600 |
| 30 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 0,751 |
| 30 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,743 |
| 35 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,370 |
| 35 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | 0,545 |
| 35 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | 0,540 |
| 35 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,730 |
| 35 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 0,886 |
| 35 | 6,0 | 6,0 | 0,2 | 1,050 |
| 40 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,420 |
| 40 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,420 |
| 40 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | 0,620 |
| 40 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,623 |
| 40 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,830 |
| 40 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,820 |
| 40 | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 1,020 |
| 40 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 1,010 |
| 45 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 0,600 |
| 45 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | 0,707 |
| 45 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,960 |
| 45 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | 1,150 |
| 45 | 6,0 | 4,0 | 0,2 | 1,370 |
| 50 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,530 |
| 50 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,790 |
| 50 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 1,040 |
| 50 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 1,280 |
| 50 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 1,523 |
| 60 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 1,260 |
| 60 | 4,0 | 0,2 | 0,5 | 1,250 |
| 60 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 1,590 |
| 60 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 1,550 |
| 60 | 6,0 | 6,0 | 0,2 | 1,860 |
| 60 | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 1,840 |
| 80 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 1,680 |
| 80 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 2,100 |
| 80 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 2,490 |
| 80 | 8,0 | 8,0 | 0,6 | 3,300 |
| 80 | 8,0 | 0,5 | 0,5 | 3,280 |
| 100 | 6,0 | 6,0 | 0,2 | 3,140 |
| 100 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 5,130 |



