Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| A (mm) | Waga (kg/mb) |
|---|---|
| 8x8 | 0,173 |
| 10x10 | 0,270 |
| 12x12 | 0,389 |
| 15x15 | 0,608 |
| 19x19 | 0,975 |
| 20x20 | 1,080 |
| 25x25 | 1,690 |
| 30x30 | 2,430 |
| 35x35 | 3,310 |
| 50x50 | 6,750 |
| 60x60 | 9,720 |
| 80x80 | 17,300 |
| 90x90 | 21,870 |
| 100x100 | 27,000 |
| 120x120 | 38,880 |



