Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| D (mm) | Waga (kg/mb) |
|---|---|
| 5,00 | 0,05 |
| 6,00 | 0,08 |
| 8,00 | 0,14 |
| 10,00 | 0,21 |
| 12,00 | 0,30 |
| 14,00 | 0,42 |
| 15,00 | 0,48 |
| 16,00 | 0,54 |
| 18,00 | 0,69 |
| 20,00 | 0,85 |
| 22,00 | 1,03 |
| 24,00 | 1,22 |
| 25,00 | 1,33 |
| 28,00 | 1,66 |
| 30,00 | 1,91 |
| 32,00 | 2,17 |
| 35,00 | 2,60 |
| 38,00 | 3,06 |
| 40,00 | 3,39 |
| 45,00 | 4,29 |
| 50,00 | 5,30 |
| 55,00 | 6,42 |
| 60,00 | 7,64 |
| 65,00 | 8,96 |
| 70,00 | 10,40 |
| 75,00 | 11,90 |
| 80,00 | 13,60 |
| 90,00 | 17,20 |
| 100,00 | 21,20 |
| 110,00 | 25,70 |
| 120,00 | 30,50 |
| 130,00 | 35,80 |
| 140,00 | 41,60 |
| 150,00 | 47,70 |
| 160,00 | 54,30 |
| 170,00 | 61,30 |
| 180,00 | 68,70 |
| 200,00 | 84,80 |



