Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| B (mm) | A (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 0,043 |
| 8,5 | 2,5 | 0,057 |
| 10 | 3 | 0,081 |
| 10 | 4 | 0,108 |
| 10 | 5 | 0,135 |
| 10 | 6 | 0,162 |
| 10 | 8 | 0,216 |
| 12 | 2 | 0,065 |
| 12 | 2,8 | 0,091 |
| 12 | 3 | 0,097 |
| 12 | 3,5 | 0,113 |
| 12 | 4 | 0,130 |
| 12 | 6 | 0,194 |
| 13 | 3 | 0,105 |
| 15 | 2 | 0,081 |
| 15 | 3 | 0,122 |
| 15 | 4 | 0,162 |
| 15 | 5 | 0,203 |
| 15 | 6 | 0,243 |
| 15 | 8 | 0,324 |
| 15 | 10 | 0,405 |
| 16 | 5 | 0,216 |
| 18 | 3 | 0,146 |
| 18 | 4 | 0,194 |
| 18 | 5 | 0,243 |
| 18 | 8 | 0,389 |
| 18 | 10 | 0,486 |
| 20 | 2 | 0,108 |
| 20 | 3 | 0,162 |
| 20 | 4 | 0,216 |
| 20 | 5 | 0,270 |
| 20 | 8 | 0,432 |
| 20 | 10 | 0,540 |
| 25 | 2 | 0,132 |
| 25 | 3 | 0,203 |
| 25 | 3,5 | 0,236 |
| 25 | 4 | 0,270 |
| 25 | 5 | 0,338 |
| 25 | 6 | 0,405 |
| 25 | 8 | 0,540 |
| 25 | 10 | 0,675 |
| 28 | 6 | 0,454 |
| 28 | 8 | 0,605 |
| 30 | 1,5 | 0,122 |
| 30 | 2 | 0,162 |
| 30 | 3 | 0,243 |
| 30 | 4 | 0,324 |
| 30 | 5 | 0,405 |
| 30 | 6 | 0,486 |
| 30 | 8 | 0,648 |
| 30 | 10 | 0,810 |
| 35 | 3 | 0,284 |
| 35 | 4 | 0,378 |
| 35 | 5 | 0,473 |
| 35 | 6 | 0,567 |
| 35 | 8 | 0,756 |
| 40 | 2 | 0,210 |
| 40 | 3 | 0,324 |
| 40 | 4 | 0,432 |
| 40 | 5 | 0,540 |
| 40 | 6 | 0,648 |
| 40 | 8 | 0,864 |
| 40 | 10 | 1,080 |
| 40 | 20 | 2,160 |
| 41 | 7 | 0,775 |
| 45 | 6 | 0,729 |
| 50 | 2 | 0,270 |
| 50 | 3 | 0,405 |
| 50 | 4 | 0,540 |
| 50 | 5 | 0,675 |
| 50 | 6 | 0,810 |
| 50 | 8 | 1,080 |
| 50 | 9 | 1,215 |
| 50 | 10 | 1,350 |
| 50,5 | 8,5 | 1,159 |
| 60 | 4 | 0,648 |
| 60 | 5 | 0,810 |
| 60 | 6 | 0,972 |
| 60 | 7 | 1,134 |
| 60 | 8 | 1,296 |
| 60 | 9 | 1,458 |
| 60 | 10 | 1,620 |
| 60 | 15 | 2,430 |
| 70 | 4 | 0,756 |
| 70 | 5 | 0,945 |
| 70 | 6 | 1,190 |
| 70 | 10 | 1,890 |
| 80 | 5 | 1,080 |
| 80 | 6 | 1,296 |
| 80 | 7 | 1,512 |
| 80 | 7,5 | 1,620 |
| 80 | 8 | 1,728 |
| 80 | 10 | 2,160 |
| 90 | 15 | 3,770 |
| 100 | 5 | 1,350 |
| 100 | 7 | 1,890 |
| 100 | 8 | 2,160 |
| 100 | 10 | 2,700 |
| 100 | 12 | 3,240 |
| 100 | 15 | 4,050 |
| 100 | 20 | 5,400 |
| 110 | 8,5 | 2,525 |
| 120 | 10 | 3,240 |
| 120 | 15 | 4,859 |
| 120 | 20 | 6,480 |
| 125 | 10 | 3,375 |
| 150 | 5 | 2,025 |
| 150 | 10 | 4,050 |
| 150 | 15 | 6,075 |
| 150 | 20 | 8,098 |
| 200 | 15 | 8,099 |
| 200 | 20 | 10,979 |



