Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| B (mm) | A (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0,120 |
| 12 | 1,9 | 0,200 |
| 13 | 1 | 0,186 |
| 13 | 1,5 | 1,860 |
| 15 | 1 | 0,150 |
| 15 | 1,3 | 0,190 |
| 16 | 1,5 | 0,232 |
| 16 | 2 | 0,300 |
| 20 | 1 | 0,210 |
| 20 | 1,5 | 0,300 |
| 20 | 2 | 0,389 |
| 22 | 1,7 | 0,380 |
| 24 | 2 | 0,460 |
| 25 | 1 | 0,260 |
| 25 | 1,4 | 0,360 |
| 25 | 2 | 0,497 |
| 25 | 2,5 | 0,610 |
| 30 | 1,5 | 0,460 |
| 30 | 2 | 0,600 |
| 30 | 2,5 | 0,740 |
| 30 | 3 | 0,870 |
| 32 | 2 | 0,780 |
| 35 | 2 | 0,734 |
| 35 | 5 | 1,630 |
| 40 | 2 | 0,820 |
| 40 | 2,5 | 1,050 |
| 40 | 3 | 1,200 |
| 40 | 4 | 1,550 |
| 42 | 2,5 | 1,050 |
| 45 | 2 | 0,930 |
| 45 | 2,5 | 1,030 |
| 50 | 2 | 1,040 |
| 50 | 2,5 | 1,300 |
| 50 | 3 | 1,571 |
| 50 | 4 | 1,987 |
| 50 | 5 | 2,430 |
| 60 | 2 | 1,280 |
| 60 | 3 | 1,850 |
| 60 | 3,5 | 2,140 |
| 60 | 4 | 2,420 |
| 70 | 2 | 1,470 |
| 80 | 2 | 1,680 |
| 80 | 3 | 2,494 |
| 90 | 2 | 1,890 |
| 90 | 4 | 3,716 |
| 100 | 4 | 4,150 |
| 100 | 5 | 5,130 |
| 130 | 5 | 6,750 |
| 150 | 4 | 6,310 |
| 150 | 5 | 7,830 |



