Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| D (mm) | A (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 0,059 |
| 9 | 1 | 0,068 |
| 10 | 1 | 0,076 |
| 12 | 1 | 0,093 |
| 12 | 2,6 | 0,207 |
| 14 | 1 | 0,110 |
| 15 | 1,5 | 0,172 |
| 16 | 1 | 0,127 |
| 16 | 1,5 | 0,184 |
| 18 | 1 | 0,144 |
| 18 | 2 | 0,271 |
| 19 | 1 | 0,153 |
| 19 | 1,5 | 0,223 |
| 19 | 2 | 0,288 |
| 20 | 1 | 0,161 |
| 20 | 1,5 | 0,235 |
| 20 | 2 | 0,305 |
| 20 | 5 | 0,636 |
| 21 | 2 | 0,322 |
| 21 | 5 | 0,679 |
| 22 | 1 | 0,178 |
| 22 | 1,5 | 0,261 |
| 22 | 2 | 0,339 |
| 23 | 2,5 | 0,435 |
| 24 | 1 | 0,195 |
| 24 | 1,5 | 0,286 |
| 25 | 1 | 0,204 |
| 25 | 1,5 | 0,299 |
| 25 | 2 | 0,390 |
| 25 | 2,5 | 0,477 |
| 25 | 3 | 0,560 |
| 25 | 3,5 | 0,638 |
| 25 | 5 | 0,848 |
| 26 | 1 | 0,212 |
| 27 | 1 | 0,221 |
| 27 | 5 | 0,933 |
| 28 | 1 | 0,229 |
| 28 | 2,5 | 0,541 |
| 30 | 1 | 0,246 |
| 30 | 2 | 0,475 |
| 30 | 2,5 | 0,583 |
| 30 | 3 | 0,687 |
| 30 | 3,5 | 0,787 |
| 30 | 4 | 0,882 |
| 30 | 4,5 | 0,973 |
| 30 | 5 | 1,060 |
| 30 | 7 | 1,366 |
| 32 | 1 | 0,263 |
| 32 | 2 | 0,509 |
| 32 | 2,5 | 0,626 |
| 32 | 3,5 | 0,846 |
| 32 | 5,5 | 1,236 |
| 32 | 6 | 1,323 |
| 34 | 1 | 0,280 |
| 34 | 6 | 1,425 |
| 35 | 1,5 | 0,426 |
| 35 | 2 | 0,560 |
| 35 | 3 | 0,814 |
| 35 | 3,7 | 0,982 |
| 35 | 4 | 1,052 |
| 35,15 | 4,5 | 1,170 |
| 36 | 1,5 | 0,439 |
| 37 | 5 | 1,357 |
| 38 | 2 | 0,611 |
| 38 | 5 | 1,400 |
| 40 | 1 | 0,331 |
| 40 | 1,5 | 0,490 |
| 40 | 2 | 0,645 |
| 40 | 2,5 | 0,795 |
| 40 | 3 | 0,942 |
| 40 | 4 | 1,221 |
| 40 | 5 | 1,484 |
| 40 | 6 | 1,730 |
| 40 | 8 | 2,171 |
| 42 | 4 | 1,289 |
| 44 | 3 | 1,043 |
| 44 | 4 | 1,357 |
| 44 | 5 | 1,654 |
| 45 | 2 | 0,729 |
| 45 | 3 | 1,069 |
| 45 | 5 | 1,696 |
| 48 | 2,5 | 0,965 |
| 48 | 3 | 1,145 |
| 48 | 4 | 1,493 |
| 48,3 | 4 | 1,503 |
| 50 | 1,5 | 0,617 |
| 50 | 2 | 0,814 |
| 50 | 2,5 | 1,007 |
| 50 | 3 | 1,196 |
| 50 | 3,5 | 1,380 |
| 50 | 4 | 1,561 |
| 50 | 5 | 1,909 |
| 50 | 8 | 2,850 |
| 50 | 8,5 | 2,992 |
| 50 | 10 | 3,393 |
| 51 | 2 | 0,831 |
| 52 | 3,5 | 1,440 |
| 52 | 6 | 2,341 |
| 54 | 2 | 0,882 |
| 58 | 4 | 1,832 |
| 58 | 7 | 3,028 |
| 60 | 1,2 | 0,599 |
| 60 | 1,5 | 0,744 |
| 60 | 2 | 0,984 |
| 60 | 2,5 | 1,219 |
| 60 | 3 | 1,450 |
| 60 | 3,5 | 1,677 |
| 60 | 5 | 2,333 |
| 60 | 7 | 3,147 |
| 62 | 5 | 2,417 |
| 65 | 5 | 2,545 |
| 66 | 2,5 | 1,347 |
| 66 | 7,5 | 3,722 |
| 68 | 4 | 2,171 |
| 68 | 6 | 3,155 |
| 70 | 2 | 1,154 |
| 70 | 2,5 | 1,431 |
| 70 | 3 | 1,705 |
| 70 | 5 | 2,757 |
| 75 | 2 | 1,238 |
| 75 | 3 | 1,832 |
| 75 | 5 | 2,969 |
| 76 | 3 | 1,858 |
| 78 | 6 | 3,664 |
| 80 | 2 | 1,323 |
| 80 | 2,5 | 1,643 |
| 80 | 3 | 1,959 |
| 80 | 4 | 2,579 |
| 80 | 5 | 3,181 |
| 80 | 6 | 3,766 |
| 80 | 8 | 4,886 |
| 82 | 3 | 2,010 |
| 87 | 2,4 | 1,722 |
| 82 | 6 | 3,868 |
| 83 | 3,5 | 2,360 |
| 87 | 3 | 2,138 |
| 88 | 6,5 | 4,493 |
| 90 | 1,5 | 1,126 |
| 90 | 5 | 3,605 |
| 91 | 2 | 1,510 |
| 95 | 2,5 | 1,962 |
| 100 | 5 | 4,029 |
| 100 | 6 | 4,784 |
| 100 | 8 | 6,243 |
| 103 | 13 | 9,924 |
| 108 | 2,5 | 2,237 |
| 108 | 7 | 5,997 |
| 120 | 4 | 3,936 |
| 120 | 5 | 4,877 |
| 120 | 8 | 7,600 |
| 128 | 13 | 12,681 |
| 131 | 3 | 3,257 |
| 133 | 2,5 | 2,767 |
| 140 | 5 | 5,726 |
| 145 | 4 | 4,784 |
| 149 | 4,5 | 5,516 |
| 150 | 3 | 3,741 |
| 160 | 3 | 3,995 |
| 160 | 5 | 6,574 |
| 160 | 6 | 7,838 |
| 180 | 3 | 4,504 |
| 180 | 5 | 7,422 |
| 190 | 3 | 4,759 |
| 190 | 12,5 | 18,820 |
| 200 | 3 | 5,013 |
| 200 | 5 | 8,270 |
| 200 | 8 | 13,029 |
| 208 | 4 | 6,922 |
| 220 | 5 | 9,118 |
| 240 | 5 | 9,967 |
| 250 | 5 | 10,391 |
| 300 | 4 | 10,043 |



