Tabela zawiera wagi teoretyczne.
Długość profili w sprzedaży wynosi standardowo 4 lub 6 mb.
| C (mm) | B (mm) | A (mm) | Waga (kg/mb) |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2 | 0,200 |
| 22 | 15 | 3 | 0,270 |
| 22 | 15 | 5 | 0,440 |
| 25 | 20 | 1,5 | 0,180 |
| 25 | 25 | 2 | 0,260 |
| 25 | 35 | 1,5 | 0,240 |
| 27 | 14 | 2 | 0,210 |
| 30 | 15 | 2,5 | 0,289 |
| 30 | 20 | 2 | 0,260 |
| 30 | 30 | 2 | 0,310 |
| 30 | 30 | 3 | 0,467 |
| 40 | 40 | 4 | 0,840 |
| 40 | 40 | 5 | 1,000 |
| 50 | 25 | 4 | 0,770 |
| 50 | 25 | 5 | 0,958 |
| 50 | 50 | 3 | 0,785 |
| 50 | 50 | 4 | 1,050 |
| 60 | 50 | 2 | 0,583 |
| 60 | 50 | 2,5 | 0,741 |
| 60 | 60 | 4 | 1,260 |
| 60 | 60 | 6 | 1,846 |
| 60 | 65 | 4 | 1,310 |
| 60 | 80 | 2,5 | 0,946 |
| 60 | 100 | 5 | 2,100 |
| 60 | 130 | 8 | 4,110 |
| 65 | 52,5 | 2,5 | 0,780 |
| 80 | 40 | 7 | 2,140 |
| 80 | 50 | 2 | 0,690 |
| 80 | 80 | 6 | 2,520 |
| 80 | 80 | 8 | 3,320 |
| 80 | 120 | 8 | 4,144 |
| 90 | 60 | 5 | 1,960 |
| 90 | 70 | 4 | 1,700 |
| 90 | 70 | 5 | 2,120 |
| 100 | 50 | 2 | 0,799 |
| 100 | 50 | 8 | 3,110 |
| 100 | 100 | 10 | 5,180 |
| 110 | 50 | 2 | 0,853 |
| 120 | 50 | 2 | 0,907 |
| 120 | 60 | 5 | 2,360 |
| 140 | 50 | 2 | 1,015 |
| 140 | 100 | 15 | 9,120 |
| 140 | 180 | 15 | 12,600 |



